

更新時間:2025-05-21      
瀏覽次數(shù):191京都玉崎到貨!NDK 光密度計ND-12!!
京都玉崎到貨!NDK 光密度計ND-12!!
長期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負(fù)責(zé)人對其驗貨,核對數(shù)量及質(zhì)量問題安排入庫。
再安排人員檢驗合格后,均已符合出廠要求。
客戶四月下旬咨詢并訂貨兩個NDK光密度計ND-12! ,05月21日上午產(chǎn)品由深圳倉庫由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗,檢驗完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往四川成都給對應(yīng)采購的客戶。
產(chǎn)品特點:
測量項目  | 反射光密度,反射率,Y(黃色系),B(白色系)  | 
測量范圍  | 0.00 ~ 100.0%  | 
測量面積  | Φ3.0mm,Φ1.7mm,Φ1.0mm  | 
照明/接收條件  | 垂直照明:0o ~ 45o,環(huán)狀邊緣光接收  | 
準(zhǔn)確度(重現(xiàn)性)  | Φ3.0mm(標(biāo)準(zhǔn));±0.01D(2.0D或更低)  | 
數(shù)據(jù)補償功能  | 數(shù)據(jù)補償功能保證與以前型號測定結(jié)果的兼容性  | 
平均測量  | 一鍵操作計算2 ~ 9個點的反射強度的平均值  | 
測量數(shù)據(jù)儲存  | 儲存可多達(dá)500個數(shù)據(jù)  | 
選 擇 件  | 連接線纜,數(shù)據(jù)接收插入Excel電子表格,準(zhǔn)確度管理標(biāo)準(zhǔn)板  | 
        產(chǎn)品分類
        products category
  掃一掃