

產(chǎn)品中心/ products
 




玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計(jì) PC-111●這是 LC-750H 中內(nèi)置吸氣泵的型號(hào)。●PC-111套裝型號(hào)非常適合測(cè)量高、中濃度臟氣體。
產(chǎn)品型號(hào):PC-111
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-14
訪  問(wèn)  量:554
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 | 
| 型號(hào) | PC-111 | 
玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計(jì) PC-111
玉崎供應(yīng) TORAY/東麗 耐用型氧氣濃度計(jì) PC-111

●這是 LC-750H 中內(nèi)置吸氣泵的型號(hào)。
●PC-111套裝型號(hào)非常適合測(cè)量高、中濃度臟氣體。
| 測(cè)定原理 | 氧化鋯濃差電池類(lèi)型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 表示方式 | 數(shù)字4位顯示或模擬顯示 | ||
| 測(cè)量 范圍  | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/10/100%固定范圍 | |
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | ±2%FS以內(nèi) 0~2%量程以上 ±3%FS以內(nèi) 小于0~2%量程  | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力14KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類(lèi)、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī) 輸出  | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA 或 0-10V 4-20mA:負(fù)載電阻 600Ω 以下 0-10V:負(fù)載電阻 100Ω 以上  | |
| 變速輸出 | 沒(méi)有任何 | ||
| 警報(bào)出力 | ALM(濃度警報(bào)) | 2點(diǎn)(H/L) | 無(wú)電圧接點(diǎn)、接點(diǎn)容量 AC110、DC24V3A(R負(fù)荷) | 
| 熱身時(shí)間 | 20分以內(nèi) | ||
| 尺寸 | 機(jī)身:210(W) x 300(H) x 327(D)mm(不包括突出部分) | ||
| 質(zhì)量 | 約10kg | ||
| 氣體 連接口  | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | AC100V±10%、200VA 50Hz/60Hz | ||
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃