

產品中心/ products
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計(人造磨料)任何人都可以輕松測量符合 JIS 標準的顏料的堆積比重。
產品型號:JISR6130
廠商性質:代理商
更新時間:2025-05-16
訪 問 量:619
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 筒井理化學器械 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
|---|
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計(人造磨料)
TSUTSUI筒井理化 散裝比重計(人造磨料)
任何人都可以輕松測量符合 JIS 標準的顏料的堆積比重。
| 產品名稱/型號 | JISR6130散裝比重測量裝置(人造磨料) |
|---|---|
| 電源 | 不必要 |
| 目標樣品 | 人造研磨材料 |
| 集裝箱容量 | 200毫升 |
| 重量 | 約5公斤 |
| 主要生產、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業務內容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設備的制造和銷售 |
| 主要生產、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業務內容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設備的制造和銷售 |
| 主要生產、銷售項目 | 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
|---|---|
| 業務內容 | 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設備的制造和銷售 |
| 樣品采集:鉛筆、增量勺 樣品制備:平分機、分配器、混合器、搖篩機、造粒機等 測量和分析:堆積密度測量裝置、流量測量裝置、比表面積測量裝置等。 |
| 粉粒體材料的樣品采集、制樣、測量、分析設備的制造和銷售 |
相關文章
Related articles