

產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨  -  龍華倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨  -  HP-201現(xiàn)貨 KYORITSUKIKO共立  電動(dòng)化工泵 原裝   現(xiàn)貨 KYORITSUKIKO共立 電動(dòng)化工泵 原裝可測(cè)量微小壓差,精度高。0~±50.00Pa(0.2%FS±1dig)/±200.0Pa(0.1%FS±1dig)/±2000Pa(0.1%FS±1dig)
產(chǎn)品型號(hào):HP-201
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-17
訪  問(wèn)  量:484
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號(hào) | 137.1702.5688 | 
現(xiàn)貨 KYORITSUKIKO共立 電動(dòng)化工泵 原裝
現(xiàn)貨 KYORITSUKIKO共立 電動(dòng)化工泵 原裝
現(xiàn)貨直發(fā)!長(zhǎng)期供貨
| 姓名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)馬達(dá) | 氣動(dòng)馬達(dá) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高頭型 | 高旋轉(zhuǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高頭型 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高頭型 | ||||||
模型  | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | HP-201 | HP-201H | HP-201S | HP-201HS | HP-301 | HP-301H | 
| 短的 | HP-202 | HP-202H | HP-202S | HP-202HS | HP-302 | HP-302H | |
| 抽氣量(0m處) | 80升/分鐘 | 60升/分鐘 | 110升/分鐘 | 80升/分鐘 | 80升/分鐘 | 60升/分鐘 | |
| 最大舉升高度 | 5m | 10m | 7.5m | 14m | 5m | 10m | |
| 使用限制溫度 | 50℃ | ||||||
| 使用的最大粘度 | 200厘泊 | 100厘泊 | 200厘泊 | ||||
| 大約重量 | 5.0公斤 | 3.3公斤 | |||||
| 莫 | 他 |  | 能量源 | AC100V 單相 50/60Hz | 氣動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)5HP、間歇3HP以上  | ||||
| 額定輸出 | 連續(xù)額定值  | 300W 5.5A 20 分鐘額定  | 工作氣壓: 0.3~0.6MPa連續(xù)額定  | ||||
| 能量消耗 | 350伏安 | 550VA | 耗氣量: 0.3~0.5Nm3/min  | ||||
| 線長(zhǎng) | PVC電線5m | 風(fēng)管內(nèi)徑: φ8 | |||||
接液 部件材料  | 管道部分 | 聚丙烯 | |||||
| 螺旋槳部分 | PP、哈氏合金-C | ||||||
| 軟管 | 軟質(zhì)PVC φ25×1.5m | ||||||
| 閥門(mén) | 聚氯乙烯、三元乙丙橡膠 | ||||||
| 密封部分 | 陶瓷、氟樹(shù)脂滑動(dòng)材料、FKM、哈氏合金-C | ||||||
小倉(cāng) 離合器VCE2.5 玉崎供應(yīng) 貨期短 THINKY 容器罐
日本大冢 放大鏡SKKL-F 玉崎供應(yīng) 貨期短
AITEC電源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 新明丹 膠桶N-RED 400G 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
日本進(jìn)口 坂詰 保險(xiǎn)盒FHC-15N 玉崎供應(yīng) 長(zhǎng)期供貨
京都玉崎推薦!SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃