

產品中心/ products
KASAHARA笠原理化 重金屬水質測定儀 原裝能夠測量 0 至 10 mg/L 范圍內的銅濃度多達 19 個測量數據的記憶和調用功能任何人都可以立即使用的簡單測量操作
產品型號:Cu-V2
廠商性質:代理商
更新時間:2025-05-17
訪  問  量:426
立即咨詢
              
聯系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,農林牧漁,建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 | 
KASAHARA笠原理化 重金屬水質測定儀 原裝
KASAHARA笠原理化 重金屬水質測定儀 原裝
長期供貨
能夠測量 0 至 10 mg/L 范圍內的銅濃度
多達 19 個測量數據的記憶和調用功能
任何人都可以立即使用的簡單測量操作
| 產品名稱 | 銅離子測量裝置 | 
| 模型 | 銅V2 | 
| 測量目標 | 溶解銅離子 | 
| 測量方法 | 比色法 | 
| 測量范圍 | 總銅:0.00~10.00mg/L | 
| 解決 | 總銅:0.01mg/L | 
| 再現性 | ±5%以內 | 
| 試驗水溫范圍 | 0~40℃ | 
| 顯色試劑 | 全銅:Cu-V2-RA | 
| 電源 | 堿性電池 LR03 (AAA) x 4 (DC6V) | 
| 體重 | 約310克 | 
| 標準配件 |  儀器主體 (Cu-V2)、4 個測量容器(帶蓋)、5mL 滴管、 手提箱、使用說明書、保修書、AAA 堿性電池 (LR03 x 4)  | 
| 非標配件 |  總銅測定包試劑: Cu-V2-RA 可變微量移液器(10mL用) 微量移液器吸頭(10mL用) 1套100個  | 
| 產品名稱 | 銅離子測量裝置 | 
| 模型 | 銅V2 | 
| 測量目標 | 溶解銅離子 | 
| 測量方法 | 比色法 | 
| 測量范圍 | 總銅:0.00~10.00mg/L | 
| 解決 | 總銅:0.01mg/L | 
| 再現性 | ±5%以內 | 
| 試驗水溫范圍 | 0~40℃ | 
| 顯色試劑 | 全銅:Cu-V2-RA | 
| 電源 | 堿性電池 LR03 (AAA) x 4 (DC6V) | 
| 體重 | 約310克 | 
| 標準配件 |  儀器主體 (Cu-V2)、4 個測量容器(帶蓋)、5mL 滴管、 手提箱、使用說明書、保修書、AAA 堿性電池 (LR03 x 4)  | 
| 非標配件 |  總銅測定包試劑: Cu-V2-RA 可變微量移液器(10mL用) 微量移液器吸頭(10mL用) 1套100個  | 
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles