

SUZUKI鈴木超聲波縫合器HaruruAUH30玉崎 EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
產品型號:日本原裝
廠商性質:代理商
更新時間:2025-05-19
訪 問 量:422
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,農林牧漁,建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
SUZUKI鈴木超聲波縫合器HaruruAUH30玉崎
SUZUKI鈴木超聲波縫合器HaruruAUH30玉崎
長期供貨
| 象征 | 材料名稱 | 耐熱溫度 | 喇叭側材質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP | OPS | PVC | 臀部 | PPF | 聚丙烯 | A-PET | ||||
| 芯片 側面 材質 | PSP | 聚苯乙烯紙 | 80℃ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ |
| OPS | 雙軸取向聚苯乙烯 | 80℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| PVC | 聚氯乙烯 | 60℃ | × | × | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | |
| 臀部 | 高抗沖聚苯乙烯 | 90℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | |
| PPF | 聚丙烯填充 | 130℃ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
| 聚丙烯 | 聚丙烯 | 110℃ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
| A-PET | 無定形聚對苯二甲酸 乙二醇酯 | 60℃ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ● | 上表顯示焊接結果根據材料類型和芯片類型的組合而變化。 |
| ◎ 表示焊接效果良好。 | |
| ○表示焊接結果良好。 | |
| ×標記表示焊接不良的結果。 | |
| ● | 表中的測試條件為焊接時間約2秒并且由人手進行測試。該結果還取決于您握持手機的方式和握力。 |
| ● | 該表顯示了常見的組合,結果將根據材料厚度、表面處理和涂層含量而有所不同。 |
| 根據手機喇叭側側材料的組合、厚度和形狀,某些材料無法焊接。 *請參閱使用說明書。 | |
| ● | 焊接PVC時,材料表面可能會稍微變黑。 |
| 型號名稱 | AUH30 | |
|---|---|---|
| 振蕩器 | 額定輸出 | 30W |
| 振蕩頻率 | 60kHz | |
| 輸入 | AC100V 50/60Hz 0.6A | |
| 振蕩法 | 自激振蕩自動頻率跟蹤 | |
| 尺寸 | 寬60×深143×高120(毫米) | |
| 重量 | 約0.9公斤 | |
| 保險絲 | 小型保險絲2A | |
| 計時器 | 約0.1秒~約6秒(最長6.0±2.0秒) | |
| 手件 | 振動器 | 螺栓朗之萬型 |
| 尺寸 | 寬34×深129×高95(毫米) | |
| 線長 | 1.5m | |
| 重量 | 約0.17公斤 | |
| 封面材料 | ABS藍 | |
| 芯片形狀 | 乙 | |
*由于改進,這些規格如有更改,恕不另行通知。